HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | 02/12/2023 00:01 | 02/12/2023 11:59 | 510,00 | 330,00 | KÖMÜR BESLEME SİSTEMİ ARIZASI. |
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | SOMA TERMİK SANTRALİ | 02/12/2023 09:20 | 02/12/2023 09:59 | 990,00 | 360,00 | 1.GRUP REVİZYON 3.GRUP İKAZ ARIZASI
|
LİMAK HİDROELEKTRİK SANTRAL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | ÇETİN BARAJI ve HES | ÇETİN BARAJI ve HES | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 23:59 | 420,10 | 253,00 |
Ünite 1 Runner çalışması. |
EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK | ZETES 1 | 02/12/2023 06:09 | 02/12/2023 06:59 | 160,00 | 125,00 | 1 KAZAN KÖMÜR BESLEME SİSTEMİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI |
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çatalağzı Termik Santralı | ÇATALAĞZI TES 2 | 02/12/2023 10:10 | 02/12/2023 16:59 | 157,34 | 0,00 | Kazanda boru patlağı. |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ÇAMBAŞI REG. ve HES | ÇAMBAŞI REG. ve HES | 02/12/2023 03:21 | 02/12/2023 16:59 | 44,10 | 44,00 | CMB - Su Seviyesi |
YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YATAĞAN 3 | 02/12/2023 08:02 | 02/12/2023 09:59 | 210,00 | 144,00 | Yakıt kalitesi |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | DOĞANÇAY REG. ve HES(ENERJİSA ENR.) | DOĞANÇAY REG. ve HES(ENERJİSA ENR.) | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 03:59 | 61,95 | 5,00 | DGC REGÜLATÖR GÖL SEVİYESİ DÜŞÜKLÜĞÜ |
DORUK MADENCİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | 02/12/2023 01:40 | 02/12/2023 11:59 | 145,00 | 30,00 | KÖMÜRÜN KALORİFİK ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLI YÜK DALGALANMASI VE SEVK ARIZASI |
ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | ÇOLAKOĞLU OP-2 | ÇOLAKOĞLU OP-2 SANTRALİ | 02/12/2023 01:31 | 02/12/2023 05:59 | 190,00 | 141,00 | Kömür alma sistemindeki tıkanıklık nedeniyle yük düşüldü |
ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUNÇBİLEK TES | TUNÇBİLEK 380 | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 23:59 | 150,00 | 0,00 | 5,GRUP KAZANDA BORU PATLAĞI |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA KÖPRÜ HES | ENERJİSA KÖPRÜ HES | 02/12/2023 04:16 | 02/12/2023 15:59 | 155,85 | 155,00 | KPR - Üretim Planlaması |
KAZAN SODA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KAZAN DOĞALGAZ KOJ.SANT. | KAZAN DOĞALGAZ KOJ.SANT. | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 11:59 | 379,00 | 0,00 | Yanma Odası Kontrol |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ILISU BARAJI ve HES | ILISU BARAJI ve HES | 02/12/2023 04:00 | 02/12/2023 15:59 | 1.208,60 | 0,00 | AFAD ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI (BOĞULMA VAKASI) |
ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SEYİTÖMER TES | SEYİTÖMER 380 KV | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 00:59 | 450,00 | 285,00 | 1 GRUP 2 NOLU KAZAN BESLEME ARIZASINDAN DOLAYI PROĞRAM GEREĞİ STOP |
YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YATAĞAN 3 | 02/12/2023 03:00 | 02/12/2023 03:59 | 210,00 | 140,00 | Yakıt Kalitesi |
ÇAMLICA HES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇAMLICA 1 HES | ÇAMLICA 1 HES | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 23:59 | 84,00 | 58,00 | Ünite 2 Türbin Arızası |
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çatalağzı Termik Santralı | ÇATALAĞZI TES 2 | 02/12/2023 00:07 | 02/12/2023 08:59 | 157,34 | 0,00 |
KAZANDA BORU PATLAĞI. |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 18 MART ÇAN TS | 18 MART ÇAN TS (TS1+TS2) | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 01:59 | 320,00 | 118,00 | PRİMER FAN ARIZASI SONU TAM YÜKE ÇIKMA ÇALIŞMASI |
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SİLOPİ TES | SİLOPİ TES 154kV | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 23:59 | 135,00 | 0,00 |
1 .Ünite "kazan içi boru patlağı" nedeniyle servis harici. |
TEZLİ DERE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇÖKEK REG. ve HES | ÇÖKEK REG. ve HES | 02/12/2023 05:14 | 02/12/2023 06:59 | 10,44 | 9,44 | Kaynak Yetersizliği |
YEŞİLBAŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YEŞİL REG. ve HES(YEŞİLBAŞ ENR.) | YEŞİL REG. ve HES(YEŞİLBAŞ ENR.) | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 23:59 | 14,00 | 0,00 | CTP BORU ARIZASI |
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | SOMA TERMİK SANTRALİ | 02/12/2023 10:00 | 02/12/2023 23:59 | 990,00 | 420,00 |
1.GRUP REVİZYON 3.GRUP İKAZ ARIZASI |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | HACININOĞLU REG. ve HES | HACININOĞLU REG. ve HES | 02/12/2023 00:00 | 02/12/2023 17:59 | 142,28 | 50,00 | ÜNİTE-2 Türbin kılavuz yatak arızası |