ANAHTAR ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | BATMAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | BATMAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | 24/11/2024 05:00 | 24/11/2024 05:59 | 6,24 | 0,00 | DEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ |
KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KANGAL TERMİK SANTRALİ | KANGAL TERMİK SANTRALİ_380 kV | 24/11/2024 01:33 | 24/11/2024 23:59 | 307,00 | 200,00 | 3.Ünite kazan boru patlagı sebebinden |
SPON ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | HASANLAR HES | HASANLAR HES | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 00:59 | 9,35 | 3,00 | iletim hattı arızası |
DORUK MADENCİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 05:59 | 145,00 | 40,00 | KÖMÜRÜN KALORİFİK ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLI YÜK DALGALANMASI VE KÖMÜR SEVK ARIZASI |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DİCLE HES | DİCLE HES DB | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 23:59 | 110,00 | 52,00 | ÜNİTE-2 ÇARK ARIZASI. |
YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YATAGAN 2 | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 23:59 | 210,00 | 0,00 | Rehabilitasyon |
İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ÜÇHARMANLAR REG ve HES | ÜÇHARMANLAR REG ve HES | 24/11/2024 01:30 | 24/11/2024 01:59 | 16,64 | 14,41 | SOĞUTMA SUYU AREIZASI |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ | AFŞİN A 4 | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 23:59 | 335,00 | 0,00 | KAZAN BORU PATLAĞI |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA YAMANLI II HES | ENERJİSA YAMANLI II HES | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 05:59 | 81,85 | 0,00 | YMN- Kaynak yetersizliği |
BİLGİN RES ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ALİAĞA RES | ALİAĞA RES(BERGAMA RES ENR.) | 24/11/2024 01:24 | 24/11/2024 04:59 | 120,00 | 40,00 | arıza |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | BALIKESİR RES | BALIKESİR RES | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 05:59 | 142,50 | 35,00 | BRS- Kaynak yetersizliği |
İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | Bekirli Termik Santralı | İÇDAŞ BEKİRLİ 1 | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 01:59 | 600,00 | 521,00 | PÜSKÜRTME VALFİ ARIZASI |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ÇAMBAŞI REG. ve HES | ÇAMBAŞI REG. ve HES | 24/11/2024 01:17 | 24/11/2024 05:59 | 44,10 | 44,00 | CMB - Kaynak Yetersizliği |
HER ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | HERENERJİ KAYSERİ BIOGAZ SANTRALİ | HER ENERJİ KAYSERİ BİYOGAZ SANTRALİ | 24/11/2024 05:08 | 24/11/2024 05:59 | 5,78 | 0,00 | ELEKTİRİK KESİNTİSİ
|
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GÖKÇEKAYA | GÖKCEKAYA HES DB | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 23:59 | 278,40 | 0,00 | Ünite 2 ana güç trafosu ve çıkış ayırıcısı arızası, Ünite 3 yıllık revizyon |
DÜZCE ENERJİ BİRLİĞİ İMALAT İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş. | HASANLAR KANAL HES | HASANLAR KANAL HES | 24/11/2024 01:00 | 24/11/2024 03:59 | 4,68 | 0,00 | Elektrik kesintisi |
SPON ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | HASANLAR HES | HASANLAR HES | 24/11/2024 01:03 | 24/11/2024 01:59 | 9,35 | 3,00 | İletim hatti arızası |
LİMAK YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | ALKUMRU HES | ALKUMRU HES | 24/11/2024 08:00 | 24/11/2024 16:59 | 275,52 | 0,00 | ŞALT SAHASI PLANLI YILLIK BAKIM |
BAREN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | KİRAZLIK REG. ve HES | KİRAZLIK REG. ve HES | 24/11/2024 08:00 | 24/11/2024 16:59 | 46,11 | 0,00 | 154 KV Şalt Sahası Yıllık Bakımı |
ANAHTAR ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | BATMAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | BATMAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | 24/11/2024 04:37 | 24/11/2024 04:59 | 6,24 | 0,00 | DEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SARIYAR HES | SARIYAR 1 | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 23:59 | 160,00 | 80,00 | Ünite-1 Rehabilitasyon ve Ünite -4 Trafo Arızası |
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SİLOPİ TES | SİLOPİ TES 154kV | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 23:59 | 135,00 | 0,00 | 1.Ünite kazanda boru patlağı sebebiyle devre harici.
|
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | SOMA TERMİK SANTRALİ | 24/11/2024 05:00 | 24/11/2024 15:59 | 990,00 | 420,00 |
1.grup ve 3.grup kazan boru patlağı |
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | SOMA TERMİK SANTRALİ | 24/11/2024 00:00 | 24/11/2024 04:59 | 990,00 | 420,00 |
1.grup ve 3.grup kazan boru patlağı 5.grup türbin arıza |