MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | MAVİ BAYRAK DOĞU BES | MAVİ BAYRAK DOĞU BES | 19/11/2024 07:00 | 19/11/2024 09:59 | 12,00 | 0,00 | Kazan boru patlağı |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | BİRECİK-NİZİP BARAJI ve HES | BİRECİK-NİZİP BARAJI ve HES | 16/11/2024 17:40 | 16/11/2024 17:59 | 672,00 | 525,00 | AYAR KANATLARI AÇMADI |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİSA KANDİL HES | ENERJİSA KANDİL HES | 26/10/2024 00:00 | 26/10/2024 23:59 | 207,92 | 3,00 | KND - Kaynak Yetersizliği |
İÇTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ÜÇHARMANLAR REG ve HES | ÜÇHARMANLAR REG ve HES | 11/11/2024 16:00 | 11/11/2024 16:59 | 16,64 | 0,00 | yağlama sistemi arıza |
YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YATAGAN 1 | 08/11/2024 00:00 | 08/11/2024 23:59 | 210,00 | 0,00 | Kazanda boru patlağı |
YENİ DORUK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | DORUK REG. ve HES | DORUK REG. ve HES | 20/11/2024 09:14 | 20/11/2024 09:59 | 28,28 | 0,00 | TEİAŞ HÜCRE ARIZASI |
ANAHTAR ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | BATMAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | BATMAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | 24/11/2024 04:37 | 24/11/2024 04:59 | 6,24 | 0,00 | DEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ |
REŞADİYE HAMZALI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ARALIK HES | ARALIK HES | 05/11/2024 00:00 | 05/11/2024 06:59 | 12,41 | 10,00 | Memba debi düşüklüğü |
ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SEYİTÖMER TES | SEYİTÖMER 380 KV | 07/11/2024 00:00 | 07/11/2024 23:59 | 450,00 | 290,00 |
2.GRUP TÜRBİN AŞIRI HIZA KALKMA RİSKİ SEBEBİYLE TÜRBİN VALFLERİ VE ANA BUHAR VALFİ DEĞİŞECEĞİNDEN DOLAYI GRUP STOP |
YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | YATAĞAN 3 | 05/11/2024 00:55 | 05/11/2024 23:59 | 210,00 | 0,00 | Değirmen arızası |
ÇANAKÇI HES ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş. | ÇANAKÇI REG. ve HES | ÇANAKÇI REG. ve HES | 21/11/2024 17:00 | 21/11/2024 17:59 | 9,16 | 4,00 | SU SEVİYESİ DÜŞÜK |
ÇAN 2 TERMİK A.Ş. | ÇAN-2 TES | ÇAN-2 TES | 20/11/2024 13:04 | 20/11/2024 13:59 | 330,00 | 0,00 | Santral arıza |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | HACININOĞLU REG. ve HES | HACININOĞLU REG. ve HES | 23/11/2024 00:00 | 23/11/2024 12:59 | 142,28 | 58,00 | HCO- Ünite 1 ayar kanatlarındaki kaçak |
DORUK MADENCİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | 23/11/2024 13:00 | 23/11/2024 15:59 | 145,00 | 80,00 | KÖMÜRÜN KALORİFİK ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLI YÜK DALGALANMASI VE KÖMÜR SEVK ARIZASI |
ÇELİKLER JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ÇELİKLER PAMUKÖREN JES | ORC 1 | 25/10/2024 08:40 | 25/10/2024 15:59 | 67,53 | 6,00 | Devreye alma çalışmaları sırasında oluşan Vana Arızası |
ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ERCİYES RES | ERCİYES RES | 17/11/2024 00:00 | 17/11/2024 23:59 | 78,60 | 5,00 | ERC-Kaynak Yetersizliği |
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | SOMA TERMİK SANTRALİ | 12/11/2024 00:00 | 12/11/2024 23:59 | 990,00 | 415,00 |
4.grup genaratör ikaz arızası 5.grup elektrik panel arızası |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KEBAN HES | KEBAN HES 1-8 | 08/11/2024 08:07 | 08/11/2024 08:59 | 1.330,00 | 773,00 | Gr-5 ikaz arızası |
SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | SOMA-B TERMİK SANTRAL | SOMA TERMİK SANTRALİ | 20/11/2024 20:00 | 20/11/2024 21:59 | 990,00 | 347,00 |
1.grup ve 3.grup kazan boru patlağı |
YEŞİLBAŞ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | YEŞİL REG. ve HES(YEŞİLBAŞ ENR.) | YEŞİL REG. ve HES(YEŞİLBAŞ ENR.) | 14/11/2024 00:02 | 14/11/2024 23:59 | 14,00 | 0,00 | CTP BORU ARIZASI |
ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | 20/11/2024 00:00 | 20/11/2024 23:59 | 927,40 | 395,00 | GT12 LP OTC İç Kaçak |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ILISU BARAJI ve HES | ILISU BARAJI ve HES | 11/11/2024 19:00 | 11/11/2024 23:59 | 1.208,60 | 740,00 |
ÜNİTE 3 L2 FAZI AZOT GAZI SİNYALİ |
ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ORHANELİ TES | ORHANELİ 154 | 13/11/2024 12:29 | 13/11/2024 23:59 | 210,00 | 0,00 | KAZAN BORU PATLAĞINDAN DOLAYI |
DORUK MADENCİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ | 25/10/2024 10:00 | 25/10/2024 10:59 | 145,00 | 65,00 | KÖMÜRÜN KALORİFİK ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLI YÜK DALGALANMASI VE KÖMÜR SEVK ARIZASI |